Statystyka oglądanych stron |
| strona | udział | | wejść |
 | Strona główna | 9,87% |  | 100612 |
 | Redakcja | 0,47% |  | 4833 |
 | Rejestr zmian | 23,81% |  | 242688 |
 | Test | 0,72% |  | 7310 |
 | Dane Ogólne -test | 0,71% |  | 7239 |
 | Statystyka | 0,95% |  | 9633 |
 | Statut i Schemat Organizacyjny | 0,27% |  | 2746 |
 | Inne komórki | 0,26% |  | 2699 |
 | Poradnie | 0,47% |  | 4834 |
 | Aktualne | 0,01% |  | 62 |
 | Zakończone | 0,01% |  | 62 |
 | Oddziały Szpitala | 0,61% |  | 6231 |
 | Rada Społeczna | 0,54% |  | 5512 |
 | KRS | 0,09% |  | 926 |
 | Dokumenty | 1,01% |  | 10332 |
 | Wyszukiwarka | 0,06% |  | 642 |
 | Konta Pocztowe | 0,50% |  | 5061 |
 | Spis Telefonów | 0,57% |  | 5852 |
 | Artykuły biurowe | 0,01% |  | 69 |
 | Karta Praw Pacjenta | 0,49% |  | 5035 |
 | Plan Szpitala | 0,43% |  | 4390 |
 | Usługi gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów szpitalnych | 0,02% |  | 189 |
 | MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO | 0,02% |  | 170 |
 | Dostawa świątecznych bonów towarowych | 0,01% |  | 99 |
 | Zakończone | 0,06% |  | 642 |
 | Przetarg ustny na zbycie środków trwałych | 0,25% |  | 2565 |
 | Remont Pawilonu Nr 12 | 0,01% |  | 134 |
 | Zakończon | 0,28% |  | 2823 |
 | Staże kierunkowe | 0,28% |  | 2867 |
 | CERTYFIKAT ISO 9001:2000 | 0,40% |  | 4108 |
 | Dostawa workow oraz sprzętu i artykułów med. jedn. uż. | 0,14% |  | 1379 |
 | Dostawa błon oraz odczynników RTG | 0,00% |  | 45 |
 | Ukośny podnośnik schodowy | 0,03% |  | 355 |
 | Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala | 0,00% |  | 40 |
 | Aktualne przetargi | 3,39% |  | 34511 |
 | KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 0,37% |  | 3784 |
 | Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne | 0,02% |  | 180 |
 | Przetargi - pliki | 0,00% |  | 47 |
 | Przetargi - pliki | 0,02% |  | 234 |
 | SPSNPCH-DAG-382-13/12 - USŁUGI W ZAKRESIE GROMADZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH I POKONSUMPCYJNYCH | 0,03% |  | 316 |
 | SPSNPCH-DAG-382-14/12 - DOSTAWA LEKÓW - POSTĘPOWANIE DODATKOWE | 0,03% |  | 300 |
 | CZĘŚCIOWY REMONT PAWILONÓW NR 14 i 15 | 0,05% |  | 502 |
 | SPSNPCH-DAG-382-17/12 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH | 0,04% |  | 452 |
 | Ranking Rzeczpospolitej - „ Bezpieczny Szpital” 2011 | 0,30% |  | 3031 |
 | Certyfikat HPH (Health Promoting Hospitals) | 0,36% |  | 3694 |
 | EuroCertyfikat 2011 | 0,30% |  | 3014 |
 | SPSNPCH-DAG-382-18/12 - KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW | 0,06% |  | 584 |
 | STRUKTURA ORGANIZACYJNA | 0,33% |  | 3325 |
 | ORGANY SZPITALA | 0,26% |  | 2696 |
 | SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW | 0,27% |  | 2801 |
 | DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ | 0,27% |  | 2715 |
 | UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SZPITALU | 0,29% |  | 2982 |
 | DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP | 0,29% |  | 2948 |
 | STANOWIENIE AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH | 0,24% |  | 2445 |
 | STATUS PRAWNY | 0,27% |  | 2723 |
 | USTAWY I PRZEPISY | 0,25% |  | 2499 |
 | PROWADZONE REJESTRY | 0,23% |  | 2389 |
 | STATUT I SCHEMAT ORGANIZACYJNY | 0,28% |  | 2866 |
 | REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZPITALA | 0,32% |  | 3241 |
 | SPSNPCH-DAG-382-20/12 - DOSTAWA LASERA TERAPEUTYCZNEGO DO ZAKŁADU FIZJOTERAPII | 0,03% |  | 331 |
 | Kontrola zarządcza za 2011 rok | 0,09% |  | 907 |
 | 397874 - 2012 - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA | 0,04% |  | 372 |
 | SPSNPCH-DOE-382-22/12 - USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW | 0,05% |  | 464 |
 | SPSNPCH-DOE-382-26/12 - ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ POLEGAJĄCEJ NA DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA N | 0,03% |  | 349 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-01/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109 - z przeznaczeniem na działalność turystyczno-wypoczy | 0,05% |  | 530 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-02/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 8,44 m2, zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 103 z przeznaczeniem na bankomat | 0,04% |  | 437 |
 | SPSNPCH-DOE-382-27/12 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK | 0,03% |  | 320 |
 | SPSNPCH-DOE-382-24/12 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW I CZYSZCZENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU | 0,04% |  | 383 |
 | SPSNPCH-DOE-4310-02/12 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH, PIELĘGNIARSKICH ORAZ SANITARIUSZY SZPITALNYCH I SALOWYCH | 0,05% |  | 543 |
 | SPSNPCH-DOE-382-28/12 - ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH NA POTRZEBY SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU W 2013 R | 0,04% |  | 394 |
 | SPSNPCH-DOE-382-23/12 - DOSTAWA LEKÓW | 0,04% |  | 434 |
 | SPSNPCH-DOE-4310-03/12 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA OD 02.01.2013 DO 31.01.2014 | 0,05% |  | 486 |
 | SPSNPCH-2301-03/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 (kuchnia) | 0,05% |  | 529 |
 | SPSNPCH-DOE-382-25/12 - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ POŁOŻENIE WYKŁADZIN W PAWILONIE NR 14 | 0,05% |  | 504 |
 | SPSNPCH-DOE-382-22/12 - USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW | 0,04% |  | 358 |
 | SPSNPCH-DOE-382-29/12 - DOSTAWA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH | 0,04% |  | 363 |
 | SPSNPCH-2301-01/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 (kuchnia). | 0,05% |  | 483 |
 | Kontrola zarządcza za 2012 rok | 0,06% |  | 623 |
 | SPSNPCH-DOE-382-01/13 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 0,04% |  | 357 |
 | SPSNPCH-DOE-382-02/13 - PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZY REMONCIE PAWILONU NR 14 I 15 | 0,04% |  | 387 |
 | SPSNPCH-DOE-382-03/13 - DOSTAWA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH DO PAWILONU NR 14 I WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W PAWILONIE NR 15 | 0,05% |  | 473 |
 | SPSNPCH-DOE-382-04/13 - DOSTAWA LEKU VALPROLEK 300 | 0,04% |  | 382 |
 | SPSNPCH-DOE-382-05/13 - USŁUGI ELEKTRYCZNE | 0,04% |  | 397 |
 | SPSNPCH-DOE-382-06/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH | 0,05% |  | 497 |
 | SPSNPCH-DOE-382-08/13 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | 0,05% |  | 512 |
 | SPSNPCH-DOE-382-09/13 - DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DO ZAKŁADU FIZJOTERAPII | 0,05% |  | 523 |
 | SPSNPCH-DOE-382-10/13 - WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SCHODÓW, TARASU ORAZ DOCIEPLENIA STROPODACHU W PAWILONIE NR 14 | 0,04% |  | 394 |
 | SPSNPCH-DOE-382-11/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ SERWEROWNI | 0,04% |  | 411 |
 | SPSNPCH-DOE-382-12/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO NR 9 | 0,04% |  | 382 |
 | SPSNPCH-DOE-382-13/13 - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 16 (PARTER ODDZIAŁU SZPITALNEGO) | 0,05% |  | 551 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-02/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku nr 30 | 0,05% |  | 464 |
 | SPSNPCH-DOE-382-14/13 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI | 0,04% |  | 379 |
 | SPSNPCH-DOE-382-15/13 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA | 0,04% |  | 428 |
 | SPSNPCH-DOE-4310-01/13 - USŁUGI MEDYCZNE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE | 0,05% |  | 520 |
 | SPSNPCH-DOE-382-16/13 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA | 0,04% |  | 400 |
 | Informacje dla pacjenta | 0,05% |  | 485 |
 | SPSNPCH-DOE-382-17/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH | 0,05% |  | 472 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-03/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku nr 30 | 0,05% |  | 469 |
 | SPSNPCH-DAR-4310-01/13 - USŁUGI MEDYCZNE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE | 0,05% |  | 475 |
 | SPSNPCH-OZE-382-01/13 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH | 0,05% |  | 476 |
 | SPSNPCH-OZE-382-02/13 - WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH | 0,04% |  | 442 |
 | SPSNPCH-OZE-382-03/13 - DOSTAWA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH | 0,04% |  | 448 |
 | SPSNPCH-OZE-382-04/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH | 0,05% |  | 547 |
 | SPSNPCH-OZE-382-05/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT OBIEKTU SZPITALNEGO NR 11 | 0,06% |  | 576 |
 | SPSNPCH-DOE-382-18/13 - OBSŁUGA PRAWNA | 0,04% |  | 380 |
 | SPSNPCH-DOE-382-19/13 - PRZEBUDOWA UKŁADU POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NR 15 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU | 0,05% |  | 520 |
 | STATUT I SCHEMAT ORGANIZACYJNY | 0,24% |  | 2441 |
 | SPSNPCH-DOE-382-20/2013 - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | 0,09% |  | 869 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-04/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony wygrodzonej części działki 34/122 o powierzchni 1500m2, na której znajduje się kort tenisowy. | 0,04% |  | 436 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-05/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony kanalizacji teletechnicznej na działce nr 34/96. | 0,04% |  | 437 |
 | SPSNPCH-DOE-382-21/13 - USŁUGA WYKONANIA I MONTAŻU SZAF UBRANIOWYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM NR 15 | 0,04% |  | 361 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-06/13 - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony wygrodzonej części działki 34/122 o powierzchni 1500m2, na której znajduje się kort tenisowy. | 0,04% |  | 437 |
 | SPSNPCH-DOE-382-22/13 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA | 0,05% |  | 524 |
 | SPSNPCH-DOE-382-23/13 - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 0,04% |  | 380 |
 | REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,20% |  | 2049 |
 | SPSNPCH-DOE-382-25/13 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW, CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH | 0,04% |  | 446 |
 | SPSNPCH-DOE-382-24/13 - DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, OPATRUNKÓW I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI | 0,06% |  | 624 |
 | SPSNPCH-DOE-382-26/13 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK | 0,04% |  | 402 |
 | SPSNPCH-DOE-382-27/13 - DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH | 0,04% |  | 390 |
 | SPSNPCH-DOE-382-28/13 - DOSTAWA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH | 0,03% |  | 356 |
 | SPSNPCH-DOE-382-29/13 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA | 0,04% |  | 405 |
 | SPSNPCH-DAR-4310-01/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW | 0,04% |  | 421 |
 | SPSNPCH-DAR-4310-02/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA | 0,04% |  | 418 |
 | Kontrola zarządcza za 2013 rok | 0,05% |  | 477 |
 | SPSNPCH-DOE-382-01/14 - REMONT PAWILONU NR 16 I BUDYNKU SERWEROWNI | 0,10% |  | 1009 |
 | SPSNPCH-DOE-382-04/14 - ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU CELEM STWORZENIA WARUNKÓW KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI I AKTYWIZACJI | 0,06% |  | 600 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-01/14 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium) | 0,04% |  | 435 |
 | SPSNPCH-DOE-382-04/14 - USŁUGI ELEKTRYCZNE | 0,04% |  | 413 |
 | SPSNPCH-DOE-382-05/14 - USŁUGI CZYSZCZENIA PIECÓW I KOMINÓW | 0,04% |  | 442 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-02/14 - drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium) | 0,04% |  | 439 |
 | SPSNPCH-OZE-382-01/14 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA | 0,05% |  | 549 |
 | SPSNPCH-OZE-382-02/14 - NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SZPITALA | 0,05% |  | 490 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-03/14 - trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium) | 0,04% |  | 454 |
 | SPSNPCH-DOE-382-08/14 - USŁUGI W ZAKRESIE GROMADZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH | 0,04% |  | 406 |
 | SPSNPCH-DOE-382-09/14 - USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA | 0,04% |  | 403 |
 | SPSNPCH-DOE-382-07/14 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 15 I 40 | 0,04% |  | 368 |
 | SPSNPCH-DOE-382-12/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH | 0,04% |  | 369 |
 | SPSNPCH-DOE-382-10/14 - DOSTAWA I MONTAŻ REDUNDANTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI | 0,04% |  | 366 |
 | SPSNPCH-DOE-382-11/14 - DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SERWEROWNI | 0,04% |  | 437 |
 | SPSNPCH-DOE-382-14/14 - USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH | 0,04% |  | 407 |
 | SPSNPCH-DOE-382-15/14 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH | 0,04% |  | 364 |
 | SPSNPCH-DOE-382-13/14 - DOSTAWA I MONTAŻ REDUNDANTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKU SERWEROWNI ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM KLIMATYZACJI W POMI | 0,03% |  | 335 |
 | SPSNPCH-DOE-382-16/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH | 0,04% |  | 385 |
 | Udostępnianie dokumentacji medycznej | 0,26% |  | 2614 |
 | SPSNPCH-DOE-382-18/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH | 0,05% |  | 467 |
 | SPSNPCH-DOE-382-17/14 - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 14.000.000 PLN | 0,06% |  | 609 |
 | SPSNPCH-DOE-382-19/14 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH | 0,05% |  | 478 |
 | SPSNPCH-DOE-382-19/14 - REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHOWEJ W BUDYNKU NR 15 I 40 | 0,06% |  | 611 |
 | SPSNPCH-DOE-382-21/14 - MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ PAWILONU NR 9 WRAZ Z MONTAŻEM WINDY | 0,04% |  | 398 |
 | SPSNPCH-DOE-382-20/14 - OPRACOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA SZPITALA | 0,04% |  | 372 |
 | SPSNPCH-DOE-382-22/14 - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PAWILONU NR 9 WRAZ Z MONTAŻEM WINDY | 0,05% |  | 469 |
 | 357078-2014-1 - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU | 0,04% |  | 368 |
 | SPSNPCH-DOE-382-23/14 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA W 2015 R . | 0,09% |  | 914 |
 | SPSNPCH-DOE-382-24/14 - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY BOISKOWEJ DLA POTRZEB CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY | 0,04% |  | 444 |
 | SPSNPCH-DAR-4310-03/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKA PSYCHIATRYCZNA, LECZENIE UZALEŻNIEŃ, REHABILITACJA LECZNICZA, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ORAZ WYKONYWANIE KONSULTA | 0,03% |  | 322 |
 | SPSNPCH-DOE-382-25/14 - DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH | 0,05% |  | 495 |
 | SPSNPCH-DOE-382-26/14 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA | 0,03% |  | 345 |
 | SPSNPCH-DAR-4310-04/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJA LECZNICZA W ZAKRESIE FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODPISÓW BADAŃ EEG DLA DZIECI I DORO | 0,03% |  | 310 |
 | Majątek | 0,18% |  | 1816 |
 | SPSNPCH-DAR-4310-05/14 W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW od 01.02.2015 do 31.01.2016 | 0,03% |  | 274 |
 | IZBA PRZYJĘĆ | 0,17% |  | 1700 |
 | Aktualne | 0,31% |  | 3182 |
 | Polityka Jakości | 0,16% |  | 1636 |
 | Zarządzenia Dyrektora | 0,16% |  | 1589 |
 | Co zabrać do Szpitala | 0,18% |  | 1838 |
 | Opieka duszpasterska | 0,18% |  | 1793 |
 | Vademecum 2014 | 0,44% |  | 4469 |
 | Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego | 0,21% |  | 2168 |
 | Helsińska Fundacja Praw Człowieka | 0,21% |  | 2157 |
 | Rzecznik Praw Obywatelskich | 0,20% |  | 1997 |
 | Szczególne uprawnienia pacjenta | 0,20% |  | 2013 |
 | SPSNPCH-DOE-382-02/15 - SUKCESYWNEJ DOSTAWY DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK | 0,03% |  | 280 |
 | SPSNPCH-DOE-382-01/15 - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI KOMPLEKSU SZPITALNEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NUMEREM 389/92 POPRZEZ REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZE | 0,07% |  | 683 |
 | SPSNPCH-DOE-382-03/15 - OBSŁUGA PRAWNA | 0,03% |  | 338 |
 | Kontrola zarządcza za 2014 rok | 0,03% |  | 342 |
 | SPSNPCH-DOE-382-06/15 - USŁUGI ELEKTRYCZNE | 0,03% |  | 278 |
 | SPSNPCH-DOE-382-04/15 - OPRACOWANIE PFU MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30 ORAZ ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W BUDYNKU NR 34 | 0,03% |  | 274 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-01/15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 8,44m2 - zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 103 | 0,02% |  | 192 |
 | OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr SPSNPCH-DAR-4310-01/15 | 0,03% |  | 308 |
 | SPSNPCH-DOE-382-07/15 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 0,02% |  | 247 |
 | SPSNPCH-DOE-382-08/15 - DOSTAWA LEKÓW: ARYPIPRAZOL I RISPOLEPT CONSTA | 0,03% |  | 267 |
 | REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW | 0,16% |  | 1668 |
 | SPSNPCH-DOE-382-09/15 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | 0,04% |  | 359 |
 | SPSNPCH-DOE-382-10/15 - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30. | 0,04% |  | 437 |
 | SPSNPCH-DOE-382-10/15 - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30. | 0,04% |  | 378 |
 | SPSNPCH-DOE-382-11/15 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, HIGIENY OSOBISTEJ, PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO SPRZĄTANIA ORAZ UNIWERSALNYCH DOZOWNIKÓW. | 0,03% |  | 255 |
 | SPSNPCH-DOE-382-12/15 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO SZPITALA - BUDOWA KOTŁOWNI" | 0,02% |  | 248 |
 | SPSNPCH-DOE-382-13/15 - PRZEBUDOWA ZAKŁADU FIZJOTERAPII W BUDYNKU SZPITALA NR 12 B W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKŁADZIE FIZJOTERAPII SP SZPITALA DLA | 0,04% |  | 434 |
 | SPSNPCH-DOE-382-14/15 - SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO SZPITALA - BUDOWA KOTŁOWNI". | 0,03% |  | 319 |
 | SPSNPCH-DOE-382-15/15 - USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA. | 0,03% |  | 326 |
 | SPSNPCH-DOE-382-16/15 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | 0,04% |  | 364 |
 | Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPSNPCH-DAR-4310-02/15 | 0,02% |  | 240 |
 | Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPSNPCH-DAR-4310-03/15 | 0,03% |  | 307 |
 | SPSNPCH-OZE-2301-02/15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 219 m2, zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/30 | 0,03% |  | 258 |
 | SPSNPCH-DOE-382-17/15 - DOSTAWA LEKU RISPOLEPT CONSTA | 0,02% |  | 233 |
 | REGULAMIN WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW | 0,14% |  | 1458 |
 | SPSNPCH-DOE-382-18/15 - MODERNIZACJA I PIĘTRA CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO NR 9 ZGODNIE Z PROGRAMEM DOSTOSOWAWCZYM SZPITALA. | 0,08% |  | 778 |
 | SPSNPCH-DOE-382-19/15 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH. | 0,03% |  | 336 |
 | SPSNPCH-DOE-382-20/15 - ROBOTY MALARSKIE W CAŁODOBOWYM ODDZIALE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM PSYCHIATRYCZNYM NR 1. | 0,03% |  | 315 |
